Tổng thống Ngô Đình Diệm (phát hành kỳ II)  | | | Mã số : | 56 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 20 xu | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 2.000.000 |
| |  | | | Mã số : | 57 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 30 xu | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 2.000.000 |
| |  | | | Mã số : | 58 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 1 | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 2.000.000 |
| |  | | | Mã số : | 59 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 5 | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 1.000.000 |
| |  | | | Mã số : | 60 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 10 | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 500.000 |
| |  | | | Mã số : | 61 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 20 | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 500.000 |
| |  | | | Mã số : | 62 | | Tên : | Tổng thống Ngô Đình Diệm | | Giá mặt (VNĐ) : | 100 | | Kích thước (mm) : | 25 x 36 | | Số lượng : | 500.000 |
| |
| | Tên bộ tem : | Tổng thống Ngô Đình Diệm (phát hành kỳ II) | | Mã số bộ tem : | S26 | | Danh mục Viet Stamp : | 82-88 | | Scott : | 39-40, 42, 46-48, 50 | | Michel : | 111-112, 114, 118-120, 122 | | Yvert & Tellier : | 41-42, 44, 48-50, 52 | | Loại tem : | Kỷ niệm | | Số mẫu : | 7 | | Tổng giá mặt tem (VNĐ) : | 136 đồng 50 xu | | Ngày phát hành : | 09-11-1956 | | Kích thước tem (mm) : | 25 x 36 | | Số răng tem : | 13,5 | | Phương pháp in : | Khắc thép một mầu | | Loại giấy : | Tiêu chuẩn có keo | |
Các bộ tem khác |