Đại thắng Đông - Xuân (1966 - 1967)  | | | Mã số : | 562 | | Tên : | Diệt 206 đồn, bốt địch | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 563 | | Tên : | Bắn rơi và phá huỷ 1.800 máy bay Mỹ | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 564 | | Tên : | Diệt cơ giới địch | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 565 | | Tên : | Phá huỷ tàu, xuồng giặc | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 566 | | Tên : | Phá huỷ 340 đại bác | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 567 | | Tên : | Tiêu diệt sinh lực địch | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 568 | | Tên : | Nhân dân đồng khởi | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 569 | | Tên : | Đô thị đấu tranh | | Giá mặt (VNĐ) : | 12 xu | | Kích thước (mm) : | 44 x 25 | | Số lượng : | |
| |
 | | Mã số : | 562-565 | | Tên : | Khối tem 562-565 | | Giá mặt (VNĐ) : | | | Kích thước (mm) : | | | Số lượng : | |
| |  | | Mã số : | 566-569 | | Tên : | Khối tem 566-569 | | Giá mặt (VNĐ) : | | | Kích thước (mm) : | | | Số lượng : | |
| |
| | Tên bộ tem : | Đại thắng Đông - Xuân (1966 - 1967) | | Mã số bộ tem : | 214 | | Danh mục Viet Stamp : | 562-569 | | Loại tem : | Kỷ niệm | | Số mẫu : | 8 | | Tổng giá mặt tem (VNĐ) : | 96 xu | | Tổng giá mặt bộ tem : | 96 xu | | Ngày phát hành : | 05-03-1968 | | Kích thước tem (mm) : | 44 x 25 | | Số răng tem : | 11 | | Số tem trên mỗi tờ : | 120 | | Họa sĩ thiết kế : | Trần Lương | | Phương pháp in : | Offset 3 màu | | Loại giấy : | Giấy không tráng keo mặt sau | | Nơi in : | Nhà in Tiến Bộ | |
Các bộ tem khác |