Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Truyền thuyết thời Hùng Vương)  | | | Mã số : | 1814 | | Tên : | Công chúa (Mỵ Nương) | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1815 | | Tên : | Sơn Tinh cầu hôn Mỵ Nương | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1816 | | Tên : | Ghen tức Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1817 | | Tên : | Giao chiến Sơn Tinh - Thuỷ Tinh | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1818 | | Tên : | Giao chiến, Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1819 | | Tên : | Mở hội mừng thắng lợi | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1820 | | Tên : | Nhân dân lao động sản xuất | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |  | | | Mã số : | 1821 | | Tên : | Đất nước thanh bình | | Giá mặt (VNĐ) : | 3 đ | | Kích thước (mm) : | 35 x 40 | | Số lượng : | |
| |
 | | Mã số : | 1814-1821 | | Tên : | Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Truyền thuyết thời Hùng Vương) | | Giá mặt (VNĐ) : | 24 | | Kích thước (mm) : | 280 x 40 | | Số lượng : | |
| |
| | Tên bộ tem : | Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Truyền thuyết thời Hùng Vương) | | Mã số bộ tem : | 513 | | Danh mục Viet Stamp : | 1814-1821 | | Loại tem : | Tem chuyên đề | | Số mẫu : | 08 | | Tổng giá mặt tem (VNĐ) : | 24 đ | | Tổng giá mặt bộ tem : | 24 đ | | Ngày phát hành : | 20-01-1987 | | Kích thước tem (mm) : | 35 x 40 | | Số răng tem : | 12 x 12.5 | | Số tem trên mỗi tờ : | 80 | | Họa sĩ thiết kế : | Lê Toàn | | Phương pháp in : | Offset nhiều màu | | Loại giấy : | Giấy không tráng keo mặt sau | | Nơi in : | In tại Hung-ga-ri | |
Các bộ tem khác |