Thế vận hội mùa đông Albertville '92  | | | Mã số : | 2349 | | Tên : | Trượt băng tốc độ | | Giá mặt (VNĐ) : | 200 | | Kích thước (mm) : | 32 x 43 | | Số lượng : | 3.639.400 |
| |  | | | Mã số : | 2350 | | Tên : | Trượt tuyết nhào lộn | | Giá mặt (VNĐ) : | 300 | | Kích thước (mm) : | 32 x 43 | | Số lượng : | 639.400 |
| |  | | | Mã số : | 2351 | | Tên : | Xe trượt | | Giá mặt (VNĐ) : | 400 | | Kích thước (mm) : | 43 x 32 | | Số lượng : | 639.400 |
| |  | | | Mã số : | 2352 | | Tên : | Trượt tuyết bắn súng | | Giá mặt (VNĐ) : | 1.000 | | Kích thước (mm) : | 43 x 32 | | Số lượng : | 639.400 |
| |  | | | Mã số : | 2353 | | Tên : | Trượt tuyết vượt chướng ngại | | Giá mặt (VNĐ) : | 2.000 | | Kích thước (mm) : | 43 x 32 | | Số lượng : | 639.400 |
| |  | | | Mã số : | 2354 | | Tên : | Trượt tuyết đường trường | | Giá mặt (VNĐ) : | 3.000 | | Kích thước (mm) : | 32 x 43 | | Số lượng : | 639.400 |
| |  | | | Mã số : | 2355 | | Tên : | Trượt băng nghệ thuật | | Giá mặt (VNĐ) : | 3.000 | | Kích thước (mm) : | 32 x 43 | | Số lượng : | 339.400 |
| |
 | | Mã số : | 624B-Bloc 91 | | Tên : | Khúc côn cầu | | Giá mặt (VNĐ) : | 5.000 | | Kích thước (mm) : | 95 x 107 | | Số lượng : | 206.100 |
| |
| | Tên bộ tem : | Thế vận hội mùa đông Albertville '92 | | Mã số bộ tem : | 624 | | Danh mục Viet Stamp : | 2349-2355, 624B-Bloc 91 | | Loại tem : | Chuyên đề | | Số mẫu : | 7 + 1 bloc | | Tổng giá mặt tem (VNĐ) : | 9.900 | | Tổng giá mặt bloc : | 5.000 | | Tổng giá mặt bộ tem : | 14.900 | | Ngày phát hành : | 15-07-1991 | | Kích thước tem (mm) : | 32 x 43 & 43 x 32 | | Số răng tem : | 13 | | Số tem trên mỗi tờ : | 25 | | Kích thước bloc (mm) : | 95 x 107 | | Kích thước tem trên bloc (mm) : | 31 x 46 | | Số răng tem trên bloc : | 13 | | Phong bì ngày đầu tiên (cái) : | 3 | | Họa sĩ thiết kế : | Trần Thế Vinh | | Phương pháp in : | Offset nhiều mầu | | Loại giấy : | Giấy không tráng keo mặt sau | | Nơi in : | Xí nghiệp In Tem Bưu điện | | Địa danh trên dấu : | Hà Nội | |
Các bộ tem khác |